Humistar
![]() Ambalaj Tipi: 1 LT - 5 LT - 20 LT |
Sıvı Hümik Asit
Garanti Edilen İçerik (w/w)
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 5 |
| Toplam Humik + Fulvik Asit | % 15 |
| Organik Madde | % 11,5 |
| pH | 10 – 12 |
| Bitki | Damlama-Yağmurlama Dozu | Yapraktan Uygulama Dozu |
| Patates, Şekerpancarı, Havuç | 1 – 1,5 L / da | 50 – 100 ml / 100 L su |
| Bağ | 1 – 3 L / da | 50 – 100 ml / 100 L su |
| Meyve Ağaçları | 1 – 3 L / da | 50 – 100 ml / 100 L su |
| Narenciye, Zeytin Ağaçları, Antepfıstığı | 1 – 3 L / da | 50 – 100 ml / 100 L su |
| Mısır, Sorgum | 1,5 – 2 L / da | 50 – 100 ml / 100 L su |
| Pamuk, Ayçiçeği | 1 – 1,5 L / da | 50 – 100 ml / 100 L su |
| Domates, Marul, Patlıcan | 1,5 – 2,5 L / da | 50 – 100 ml / 100 L su |
| Çilek ve Üzümsü Meyveler | 1,5 – 2,5 L / da | 50 – 100 ml / 100 L su |
| Kavun, Karpuz, Kabak, Hıyar | 1,5 – 2,5 L / da | 50 – 100 ml / 100 L su |
| Baklagiller, Fasulye, Soya | 1,5 – 2,5 L / da | 50 – 100 ml / 100 L su |
| Sarımsak, Soğan, Soğanlı Bitkiler | 1,5 – 2,5 L / da | 50 – 100 ml / 100 L su |
| Tahıllar | 1,5 – 2 L / da | 50 – 100 ml / 100 L su |
| Tütün | 1 – 2 L / da | 50 – 100 ml / 100 L su |


