Fosfacel
![]() Ambalaj Tipi: 1 KG |
NPK Gübresi - Harmanlanmış
Garanti Edilen İçerik (w/w)
| Toplam Azot (N) | % 10 |
|
|
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 55 |
| Bitki | Doz (g / da) | Yapraktan Uygulama |
| Sebzeler | ||
| Kavun, Hıyar, Karpuz, Kabak | 75 – 100 | 3-4 uygulama, şaşırtmadan 1 ay sonra ilk uygulama; 10-15 gün arayla diğer uygulamalar |
| Biber, Domates, Patlıcan | 75 – 100 | 3-5 uygulama, çiçeklenme öncesi ilk uygulama; 10-15 gün arayla diğer uygulamalar |
| Meyveler | ||
| Elma, Armut, Kayısı, Kiraz, Şeftali Turunçgiller, Zeytin, Bağ, Ayva | 100 – 150 | 3-4 uygulama, vejetatif gelişim ve meyve büyüme dönemlerinde |
| Antepfıstığı, Nar | 100 – 150 | 3-4 uygulama, vejetatif gelişim ve meyve büyüme dönemlerinde |
| Çilek | 75 – 100 | Şaşırtmadan 15-20 gün sonra ilk uygulama, çiçeklenmede ikinci uygulama, 15 gün arayla üretim sezonu boyunca diğer uygulamalar |
| Muz | 100 – 150 | 2 ay arayla uygulama |
| Tarla Bitkileri | ||
| Pamuk | 75 – 100 | Tarak oluşumunda ilk uygulama, 15-20 gün arayla diğer uygulamalar |
| Ayçiçeği | 75 – 100 | Tek uygulama, 6-8 yapraklı dönemde |
| Şekerpancarı, Soya | 75 – 100 | 1-2 uygulama, vejetatif gelişme döneminde |
| Soğan, Sarımsak | 75 – 100 | 2-4 uygulama, çıkıştan 10 gün sonra ilk uygulama, 15 gün arayla diğer uygulamalar |
| Patates | 100 – 150 | 2-4 uygulama, çiçeklenme ile birlikte 10-15 gün arayla |
| Mısır | 75 – 100 | Çiçeklenme öncesi ve dane tutumu sonrası |
| Baklagiller, Mercimek | 75 – 100 | 1-2 uygulama, çiçeklenmeden 1 hafta önce ilk uygulama, çiçeklenmeden 1 hafta sonra 2. uygulama |
| Çeltik, Yulaf, Arpa, Buğday | 75 – 100 | Tek uygulama, kardeşlenmeden 1 hafta önce |
| Tütün | 75 – 100 | 1-2 uygulama, şaşırtmadan 10 gün sonra ilk uygulama; bir hafta sonra diğer uygulama |
| Süs Bitkileri | 75 – 100 | Vejetasyon boyunca her ay |


