Cosmocel Rapido
![]() |
Azotlu Gübre Çözeltisi
Garanti Edilen İçerik (%w/w)
| Toplam Azot (N): | % 22 |
| Üre Azotu (N-NH2): | % 22 |
| Bitki | Yapraktan Uygulama | Damla Sulama ile Uygulama | Uygulama Zamanı |
| Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabak, Kavun, Karpuz | 0.2-0.3 L / 100 L su | 1 - 3 L / da | Tüm gelişme dönemlerinde ihtiyaç durumuna göre |
| Çilek | 0.2-0.3 L / 100 L su | 1 - 3 L / da | Çiçeklenme sonrası, hasat sonuna kadar 2-3 uygulama |
| Meyve Ağaçları, Bağ, Narenciye | 0.2-0.3 L / 100 L su | 2 - 3 L / da | Meyve tutum döneminden itibaren 1-2 uygulama |
| Muz | 0.3-0.4 L / 100 L su | 2 - 3 L / da | Dikimden itibaren sezon boyunca 2-3 uygulama |
| Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar) | 0.2 - 0.3 L / da | 1 - 3 L / da | Kardeşlenmeden itibaren 1-2 uygulama |
| Şeker pancarı, Kanola, Soya, Ayçiçeği vb. | 0.2 - 0.3 L / da | 1 - 3 L / da | Gelişim dönemlerinde ihtiyaç duyulması halinde 1-2 uygulama |
| Pamuk | 0.2 - 0.3 L / da | 1 - 3 L / da | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 1-2 uygulama |
| Mısır | 0.2 - 0.3 lt / da | 1 - 3 L / da | 5-6 yapraklı dönemden itibaren 1-2 uygulama |
| Zeytin | 0.2 - 0.3 L /da | 1 - 3 L / da | Erken meyve gelişimi döneminde, gerekli oldukça 10-14 gün aralıklarla uygulama |
| Tütün | 0.2 - 0.3 L / da | 1 - 3 L / da | Şaşırtmadan 3-4 hafta sonra uygulanmalı. Gerekirse 10 – 14 gün aralıklarla uygulamayı tekrarlayın. |


