![]() Ambalaj Tipi 25 KG |
NPK Gübresi Harmanlanmış
Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot (N) | % 15 |
|
|
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 5 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür P2O5 | % 5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 30 |
Suda Çözünür Kükürt (S) | % 4 |
Kullanıldığı Bitkiler ve Doz (Damlama):
Sera Sebze (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kışlık sebzeler vb.) | 500 - 1500 gr/da/gün |
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem vb.) | 500 - 1500 gr/da/gün |
Tarla Bitkileri (Nohut, Mercimek, Fasulye, vb.) | 500 - 1500 gr/da/gün |
Bağ | 500 - 1500 gr/da/gün |
Endüstri Bitkileri (Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Soya, Tütün, Şekerpancarı, Yerfıstığı) | 500 - 1500 gr/da/gün |
Turunçgil, Muz, Kivi, Fındık, Zeytin, Antepfıstığı, Ceviz | 500 - 1500 gr/da/gün |
Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Sarımsak) | 500 - 1500 gr/da/gün |
Kesme Çiçekçilik | 500 - 1500 gr/da/gün |
GENEL MÜDÜRLÜK
Çağlayan Mh.
Barınaklar Bulvarı
Sıdıka Polat Apt.
No: 41/2 07230 ANTALYA
Tel: 0 242 324 13 15
Fax: 0 242 324 19 69
KVKK
©2021 AMC-TR Tarım