|
Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
Domates (Sera) | Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) | 15 g / 100 L su (ergin, nimf) | 1 gün |
Biber (Sera) | Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) | 15 g / 100 L su (ergin, nimf) | 1 gün |
Hıyar (Sera) | Yaprakbitleri (Aphis gossypii, Myzus persicae) | 15 g / 100 L su (ergin, nimf) | 1 gün |
Kornişon (Sera) | Yaprakbitleri (Aphis gossypii, Myzus persicae) | 15 g / 100 L su (ergin, nimf) | 1 gün |
Kabak (Sera) | Yaprakbitleri (Aphis gossypii, Myzus persicae) | 15 g / 100 L su (ergin, nimf) | 1 gün |
Şeftali | Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) | 15 g / 100 L su (ergin, nimf) | 14 gün |
Pamuk | Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) | 20 g / da (ergin,nimf) | 21 gün |
GENEL MÜDÜRLÜK
Çağlayan Mh.
Barınaklar Bulvarı
Sıdıka Polat Apt.
No: 41/2 07230 ANTALYA
Tel: 0 242 324 13 15
Fax: 0 242 324 19 69
KVKK
©2021 AMC-TR Tarım