Phostrade Zn
![]() Ambalaj Tipi: 1 LT - 5 LT |
0-28-5+TE PK Gübre Çözeltisi
Garanti Edilen İçerik (w/w)
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 28 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 5 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 9 |
| Bitki | Damlama-Yağmurlama Dozu | Yapraktan Uygulama Dozu |
| Patates, Şekerpancarı, Havuç | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L su |
| Bağ | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L su |
| Meyve Ağaçları | 2 – 3 L / da | 200 – 300 ml / 100 L su |
| Narenciye, Zeytin Ağaçları, Antepfıstığı | 2 – 3 L / da | 200 – 300 ml / 100 L su |
| Mısır, Sorgum | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L su |
| Pamuk, Ayçiçeği | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L su |
| Domates, Marul, Patlıcan | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L su |
| Çilek ve Üzümsü Meyveler | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L su |
| Kavun, Karpuz, Kabak, Hıyar | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L su |
| Baklagiller, Fasulye, Soya | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L su |
| Sarımsak, Soğan, Soğanlı Bitkiler | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L su |
| Tahıllar | 0,5 – 1 L / da | 100 – 200 ml / 100 L su |
| Tütün | 0,5 – 1 L / da | 100 – 200 ml / 100 L su |


