Barrier
![]() Ambalaj Tipi: 1 LT - 5 LT - 20 LT |
Karbonat Süspansiyonu
Garanti Edilen İçerik (w/w)
| Nötralizasyon Değeri | % 35 |
| Toplam Kalsiyum (Ca) | % 10 |
| Bitki | Toprak Uygulaması |
| Elma, Armut, Ayva | 500 ml / da |
| Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Vişne | 500 ml / da |
| Narenciye, Bağ, Nar, Zeytin | 500 ml / da |
| Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır | 300 – 500 ml / da |
| Ayçiçeği, Pamuk, Kanola | 300 – 500 ml / da |
| Domates, Biber, Patlıcan v.d. | 300 – 500 ml / da |
| Kavun, Karpuz, Kabak, Hıyar | 300 – 500 ml / da |
| Çilek, Muz | 300 – 500 ml / da |
| Baklagiller, Fasulye ve Soya | 300 – 500 ml / da |
| Patates, Şekerpancarı | 300 – 500 ml / da |
| Soğan, Sarımsak, Yer fıstığı | 300 – 500 ml / da |
| Antepfıstığı, Badem, Ceviz, Fındık | 300 – 500 ml / da |
| Tütün | 300 – 500 ml / da |


