![]() |
Bitki | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre |
Pamuk | Darıcan (Echinochloa crus- galli) | 75 ml / da | 56 gün |
Pamuk | Benekli darıcan (Echinocloa colonum) | 75 ml / da | 56 gün |
Pamuk | Yapışkan ot (Seteria verticillata) | 75 ml / da | 56 gün |
Pamuk | Yeşil kirpi darı=Kirpi darı (Seteria viridis) | 75 ml / da | 56 gün |
Pamuk | Kanyaş (Sorghum halepense) | 125 ml / da | 56 gün |
Kırmızı Mercimek | Kısır yabani yulaf (Avena sterilis= Avena ludoviciana) | 70 ml / da | 56 gün |
Kırmızı Mercimek | Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) | 80 ml / da | 56 gün |
Kırmızı Mercimek | Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare) | 80 ml / da | 56 gün |
Şekerpancarı | Darıcan, Benekli Darıcan (Echinochloa crus-galli, Echinocloa colonum) | 60 ml/da | 56 gün |
Şekerpancarı | Kısır yabani yulaf (Avena sterilis= Avena ludoviciana) | 70 ml / da | 56 gün |
Şekerpancarı | Su ayrığı (Paspalum paspaloides) | 80 ml / da | 56 gün |
Şekerpancarı | Kanyaş (*) (Sorghum halepense) | 80 ml / da | 56 gün |
Domates | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 60 ml / da | 28 gün |
Domates | Kanyaş (*) (Sorghum halepense) | 80 ml / da | 28 gün |
Soğan | Delice (Lolium temulentum) | 60 ml / da | 42 gün |
Soğan | Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys) | 60 ml / da | 42 gün |
Soğan | Kuşyemi= Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa) | 60 ml / da | 42 gün |
Soğan | Kısır yabani yulaf (Avena sterilis= Avena ludoviciana) | 60 ml / da | 42 gün |
(*) Tohumdan gelen kanyaşlarda
GENEL MÜDÜRLÜK
Çağlayan Mh.
Barınaklar Bulvarı
Sıdıka Polat Apt.
No: 41/2 07230 ANTALYA
Tel: 0 242 324 13 15
Fax: 0 242 324 19 69
KVKK
©2021 AMC-TR Tarım