Leafdrip 10-10-40+TE
![]() Ambalaj Tipi: 25 KG |
NPK Gübresi - Harmanlanmış
Garanti Edilen İçerik (w/w)
| Toplam Azot (N) | % 10 |
|
|
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 10 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür P2O5 | % 10 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 40 |
| Bitki | Yapraktan Uygulama Dozu |
| Bağ | 200 – 250 g / 100 L su |
| Meyve Ağaçları | 250 – 300 g / 100 L su |
| Narenciye | 250 – 300 g / 100 L su |
| Antepfıstığı | 250 – 300 g / 100 L su |
| Sera Bitkileri | 150 – 200 g / 100 L su |
| Tarla Sebzeciliği | 150 – 200 g / da |
| Pamuk, Mısır, Soya | 100 – 200 g / da |
| Ayçiçeği, Şekerpancarı | 250 – 300 g / da |
| Tütün | 150 – 200 g / da |
| Mercimek | 150 – 200 g / da |
| Süs Bitkileri | 75 – 150 g / 100 L su veya da |
| Hububat | 250 – 300 g / da |


