Spray K Force
![]() Ambalaj Tipi: 1 LT - 5 LT - 20 LT |
3-0-31 NK Gübre Çözeltisi
Garanti Edilen İçerik (w/w)
| Toplam Azot (N) | % 3 |
|
|
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 31 |
| Biüre | % < 0.07 |
| Bitki | Uygulama Dozu | Uygulama Dönemi | |
| Yapraktan (100 L su) | Damla sulama (Dekar) | ||
| Sera sebze (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan v.b.) | 150 – 200 ml | 350 – 500 ml | Gelişme döneminde |
| Açık alan sebze | 200 – 250 ml | 300 – 350 ml | Gelişme döneminde |
| Yaprağı yenen sebze (Marul, Brokoli, Kereviz, Ispanak v.b.) | 200 – 250 ml | 350 – 500 ml | Gelişme döneminde |
| Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek | 250 – 300 ml | 350 – 500 ml | 10 yapraklı dönem başından ya da meyve tutumu başlangıcından itibaren |
| Yumrulu bitkiler (Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç v.b.) | 250 – 300 ml | 350 – 500 ml | Yumru oluşumunun başlangıcından itibaren |
| Bağ | 250 – 300 ml | 350-500 ml veya 20 ml/omca | Meyve tutumundan meyve oluşumuna kadar |
| Turunçgil, Muz, Fındık, Zeytin | 250 – 400 ml | 350-500 ml veya 40 ml/ağaç | Meyve tutumundan meyve oluşumuna kadar |
| Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem v.b.) | 250 – 400 ml | 350-500 ml veya 40 ml/ağaç | – |
| Avokado | 150 – 300 ml | 350 – 500 ml | Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama |
| Antepfıstığı | 100 – 150 ml | 350 – 500 ml | – |
| Hububat | 250 – 300 ml | 350 – 500 ml | Bayrak yaprak çıkışında, kulakçık oluşumunda |
| Pamuk | 150 – 250 ml | 350 – 500 ml | İlk çiçeklenmeden başlayarak, hasattan 2 hafta öncesine kadar |
| Endüstri bitkileri (Ayçiçeği, Mısır, Soya, Tütün, Şekerpancarı, Yerfıstığı) | 250 – 350 ml | 350 – 500 ml | Gelişme döneminde |
| Tarla bitkileri, Yeşil alanlar | 250 – 350 ml | 350 – 500 ml | – |
| Kesme çiçekçilik | 150 – 200 ml | 350 – 500 ml | Çiçeklenme sonrası |


