![]() |
Bitki | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
Patates | Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml / da (Çıkış öncesi) | 90 gün |
Patates | Sirken, Kazayağı (Chenopodium album) | 300 ml / da (Çıkış öncesi) | 90 gün |
Patates | Darıcan (Echnicochloa crus-galli) | 300 ml / da (Çıkış öncesi) | 90 gün |
Ayçiçeği | Sirken, Kazayağı (Chenopodium album) | 300 ml / da (Çıkış öncesi) | 90 gün |
Ayçiçeği | Bambul out (Chrozophora tinctoria) | 300 ml / da (Çıkış öncesi) | 90 gün |
Ayçiçeği | Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 300 ml / da (Çıkış öncesi) | 90 gün |
Ayçiçeği | Darıcan (Echnicochloa crus-galli) | 300 ml / da (Çıkış öncesi) | 90 gün |
Ayçiçeği | Bozot (Heliotropium europaeum) | 300 ml / da (Çıkış öncesi) | 90 gün |
Ayçiçeği | Köpek üzümü (Solanum nigrum) | 300 ml / da (Çıkış öncesi) | 90 gün |
GENEL MÜDÜRLÜK
Çağlayan Mh.
Barınaklar Bulvarı
Sıdıka Polat Apt.
No: 41/2 07230 ANTALYA
Tel: 0 242 324 13 15
Fax: 0 242 324 19 69
KVKK
©2021 AMC-TR Tarım