Folur
![]() Ambalaj Tipi: 1 LT - 5 LT - 20 LT |
Azotlu Gübre Çözeltisi
Garanti Edilen İçerik (w/w)
| Toplam Azot (N) | % 19 |
| Üre Azotu (NH2-N) | % 19 |
| Bitki | Damlama-Yağmurlama Dozu | Yapraktan Uygulama Dozu |
| Patates, Şekerpancarı, Havuç | 1,5 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L su |
| Bağ | 2 – 2,5 L / da | 200 – 250 ml / 100 L su |
| Meyve Ağaçları | 2 – 3 L / da | 200 – 300 ml / 100 L su |
| Narenciye, Zeytin Ağaçları, Antepfıstığı | 4 – 5 L / da | 200 – 300 ml / 100 L su |
| Mısır, Sorgum | 1,5 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L su |
| Pamuk, Ayçiçeği | 2 – 3 L / da | 200 – 300 ml / 100 L su |
| Domates, Marul, Patlıcan | 1,5 – 2,5 L / da | 150 – 250 ml / 100 L su |
| Çilek ve Üzümsü Meyveler | 1 – 2 L / da | 150 – 250 ml / 100 L su |
| Kavun, Karpuz, Kabak, Hıyar | 1,5 – 2,5 L / da | 150 – 250 ml / 100 L su |
| Baklagiller, Fasulye, Soya | 1,5 – 2,5 L / da | 150 – 250 ml / 100 L su |
| Sarımsak, Soğan, Soğanlı Bitkiler | 1,5 – 2,5 L / da | 150 – 250 ml / 100 L su |
| Tahıllar | 1,5 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L su |
| Tütün | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L su |


